(一)行業背景:
隨著信息技術的飛速發展,信息化對社會進步和國民經濟發展起著越來越重要的作用。監獄工作與社會發展同步,監獄信息化建設已成為依法治監、科技強警的戰略工程,成為促進監獄管理由傳統粗放型向現代集約型、科學化轉變,進一步提升監獄工作管理水平的迫切需求。
(二)系統設計:
1. 系統概述
倉內屏可視對講系統基于監獄局域網和專網傳輸技術(可跨網段跨路由),以高清音視頻編解碼技術為核心,構建了一套功能完善、擴展性強、實時性高的聯網式音視頻實時交互平臺,實現監獄指揮中心、監區值班室對監倉以及公共區域突發事件的應急響應與遠程指揮。
2. 系統優勢
1)雙向1080P高清可視,大音量免提全雙工對講。
2)系統集成視頻會議、人像點名、移動偵測等特色功能應用,并提供開放的接口協議,支持與第三方平臺對接。
設備部署及配置說明
例如:XXX監獄有4棟監舍樓,每棟4個監區,共16個監區;
每個監區16個監倉,共256個監倉;
4棟習藝樓,每棟4個車間,共16個車間。
設備部署及配置如下:
部署區域
設備名稱
型號
單位
數量
備注
監獄指揮中心 | 雙屏可視對講主機 | NLV-99D2 | 臺 | 1 | 用于各監區、車間等 處報警的接處警等用途 |
分控中心 | 雙屏可視對講主機 | NLV-99D1 | 臺 | 4 | 一般是一棟監舍樓一個 分控中心 |
監區監控室 | 雙屏可視對講主機 | NLV-99D1 | 臺 | 16 | 一般是監舍樓一層一個 監區監控室 |
監倉 | 交互終端 | NLV-S5-CR1 | 臺 | 256 | 安裝在監倉內,1個監倉 1臺; 根據項目情況可選配 可視分機(NLV-AE3B-S) |
監倉門口機 | NLV-B15G-R1 | 臺 | 256 | 安裝在監倉門口,1個 監倉1臺 |
|
監區大門 | 交互終端 | NLV-S5-CR1 | 臺 | 4 | 安裝在監舍樓外大門旁; 1棟監舍樓1臺 |
監區夜間小崗 | 交互終端 | NLV-S5-CR1 | 臺 | 32 | 安裝在監區夜間監督崗 值班點; 1個監區建議配置2臺 |
走廊、重點出入口等區域 | 可視分機 | NLV-AE3B-S | 臺 | N | 用于報警對講;根據需要 在走廊、重點出入口等 區域安裝 |
機房 | 平臺管理服務器 | NLS-FE1 | 臺 | 1 | 推薦采用軟硬件一體式; 也可通過軟件云服務部署 |
服務器型地址盒 | NLS-FE | 臺 | 1 | 推薦采用軟硬件一體式; 也可通過軟件云服務部署 |
|
視頻會議服務器軟件 | NLS-FE2-V | 套 | 1 | 軟件; 云服務部署 |
|
信息發布服務器 | NF-FE | 臺 | 1 | 推薦采用軟硬件一體式; 也可通過軟件云服務部署 |
說明:系統支持IP廣播功放、IP網絡音箱/音柱接入,通過各級別對講主機,可實現公共廣播功能及業務應用。